This post is also available in: English
Op die 1ste veiling van die 2018/2019 seisoen was die merinowolmarkaanwyser met -28,3% gedaal en op 14770c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 38,02% laer as ‘n jaar gelede.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 17646 (-23,4%) 21 µ 14883 (-31,7%)
19 µ 15697 (-29,5%) 22 µ 14343 (-34,0%)
20 µ 14934 (-31,2%)
Die grootste kopers op die veiling was: Standard Wool (2 391 bale), Lempriere SA (1 240 bale), G Modiano (1 143 bale) . Van die 8 110 bale wat aangebied is, is 7 122 bale verkoop (87%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
TOP 10 BKB OOSTELIKE STREEK | |||||||
Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse |
1. EE Greeff Boerdery bk | Somerset-Oos | AFY | MF4E.80 | 18.1µ | 73,8% | 36 | 14750c |
2. M Knoesen | Steytlerville | BH | MWF4E.87 | 18.0µ | 73,6% | 55 | 14560c |
3. EE Greeff Boerdery bk | Somerset-Oos | BBF | MF4E.78 | 19.1µ | 73,7% | 47 | 14390c |
4. Van Zyl Boerdery | Victoria-Wes | BMY | MF4E.70 | 18.1µ | 71,7% | 52 | 14270c |
5. AL 3 Boerdery Trust | Fraserburg | BMY | MF4E.74 | 17.8µ | 71,7% | 43 | 14130c |
6. Danckwerts Livestock Farming | Fort Beaufort | BFH | MWF4E.79 | 17.0µ | 74,3% | 40 | 14020c |
7. Van Zyl Boerdery | Victoria-Wes | AM | MF4E.77 | 18.8µ | 71,5% | 49 | 13700c |
8. Asc Marais | Steynsburg | BMY | MF4E.77 | 19.3µ | 74,7% | 41 | 13700c |
9. Diepfontein Boerdery bk | De Aar | CH | MWF4E.69 | 17.8µ | 71,7% | 40 | 13620c |
10. AJ Marx | Brandfort | BH | MWF4E.77 | 17.2µ | 71,7% | 38 | 13600c |
Die volgende wol veiling katalogus P0219 sal op 11 September 2019 plaasvind.
Bron: BKB