This post is also available in: English
Op die 17de veiling van die 2020/2021 verkoop seisoen het die merinowol markaanwyser met 5,5% gestyg en op 15225c per kg skoonwol gesluit.
Die gemiddelde skoonwol markaanwyser vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was onderskeidelik as volg:
Veseldikte (µ) | SWP* PB** | Veseldikte (µ) | SWP* | PB** | *Skoonwol prys **Prysbeweging |
18 µ | 19102 (+5,8%) | 21 µ | 14345 | (+5,7%) | |
19 µ | 16716 (+5,7%) | 22 µ | 13379 | (+4,2%) | |
20 µ | 15041 (+6,6%) | 23 µ |
Die grootste kopers op die veiling was: Standard Wool (2 864 bale), Lempriere Wool Services SA (2 821 bale), G Modiano (2 784 bale). Van die 10 495 bale wat aangebied was, is 10 316 bale verkoop (98%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | |||||||||
Naam | Skema | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
1. PB Uys | Wakkerstroom | AH | MWF5E.73 | 16.3µ | 71.7% | 31 | 17800c | ||
2. P & J Le Roux Bdy | Fort Beaufort | BH | MWF4S.71 | 15.4µ | 68.5% | 40 | 17700c | ||
3. Jaco Cloete Bdy Bk | RWS | Steynsburg | BMY | MF4E.65 | 16.9µ | 74.5% | 39 | 17500c | |
4. JC Fyfer | Greyton | CL | MWF5E.70 | 16.4µ | 74.3% | 25 | 17280c | ||
5. Jaco Cloete Bdy Bk | RWS | Steynsburg | CMY | MF4S.59 | 16.6µ | 72.5% | 40 | 17200c | |
6. Hassiesfontein Trust | RWS | Molteno | BFY | MF4E.71 | 17.2µ | 73.0% | 41 | 16850c | |
7. Carreebosch Farming (Edms)Bpk | RWS | Cradock | CL | MWF5S.59 | 16.2µ | 69.9% | 37 | 16710c | |
8. P & J Le Roux Bdy | Fort Beaufort | AH | MWF4S.87 | 16.8µ | 70.4% | 41 | 16460c | ||
9. PB Uys | Wakkerstroom | CL | MWF5S.57 | 15.8µ | 69.8% | 31 | 16050c | ||
10. Kopetca (Edms) Bpk | Reddersburg | BFH | MWF5E.69 | 17.0µ | 69.7% | 35 | 15900c | ||
Die volgende wol veiling is vir die 20 Januarie 2021 geskeduleer.
Bron: BKB