This post is also available in: English
Op die 28ste veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met -4,9% gedaal en op 20584c per kg skoon gesluit.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 23473 (-2,7%) 21 µ 21171 (-2,9%)
19 µ 21648 (-3,6%) 22 µ 20736 (-4,7%)
20 µ 21648 (-3,6%) 23 µ 16933 (-3,8%)
Die grootste kopers op die veiling was: Standard Wool (3 347 bale), G Modiano (1 993 bale), Tianyu S A Pty (Ltd) (1 737 bale) . Van die 11 478 bale wat aangebied is, is 9 263 bale verkoop 80%.
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | ||||||||
Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
1. Mooibank Bdy Pty Ltd | Wakkerstroom | AFH | MWF4E.90 | 17.6µ | 70,6% | 47 | 17950c | |
2. Mooibank Bdy Pty Ltd | Wakkerstroom | BFH | MWF4E.80 | 17.3µ | 70,2% | 43 | 17700c | |
3. Mooibank Bdy Pty Ltd | Wakkerstroom | ANKS | MP5E.92 | 18.3µ | 72,5% | 40 | 17400c | |
4. OJ Klingenberg | Wakkerstroom | BFH | MWF5E.76 | 17.8µ | 73,8% | 47 | 17300c | |
5. Rich Brother Farming CC | Luneberg | AH | MWF4E.92 | 19.0µ | 76,1% | 47 | 17300c | |
6. PJVZ Lubbe | Gariepdam | BBFY | MF4E.72 | 17.5µ | 67,4% | 44 | 17120c | |
7. Mooibank Bdy Pty Ltd | Wakkerstroom | CFY | MF4E.67 | 17.5µ | 71,6% | 43 | 17100c | |
8. Rich Brother Farming CC | Luneberg | BH | MWF5E.76 | 19.0µ | 75,7% | 48 | 17100c | |
9. Wonderfontein Bdy | Cradock | BFY | MF4E.77 | 17.3µ | 70,2% | 50 | 17100c | |
10. Mooibank Bdy Pty Ltd | Wakkerstroom | LCNKS | MP5E.77 | 17.3µ | 72,4% | 36 | 17000c |
Katalogus P29 onttrek as gevolg van die IWTO kongres wat gehou word in Venesië.
Die volgende wol veilings katalogus P3018 sal die 17 April 2019 plaasvind.
Bron: BKB