This post is also available in: Afrikaans
Op die 14de veiling van die 2018/2019 seisoen het die merinowolmarkaanwyser met 1,9% gestyg en op 21012c per kg skoon gesluit. Dit is ongeveer 9,24% hoër as ‘n jaar gelede.
Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:
18 µ 23675 (+0,7%) 21 µ 21866 (+1,2%)
19 µ 22698 (+0,8%) 22 µ 20488 (-1,2%)
20 µ 22093 (+1,2%) 23 µ 17236 (+0,5%)
Die grootste kopers op die veiling was: Standard Wool (2 736 bale), G Modiano (2 502 bale), Tianyu S A Pty (Ltd) (1 374 bale) . Van die 9 350 bale wat aangebied is, is 9 233 bale verkoop (98%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | ||||||||
Naam | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
1. Wanfield Farming (Pty) Ltd | Cathcart | BBH | MWF4E.80 | 16.4µ | 71,1% | 48 | 19300c | |
2. Robvue Farm CC | Bedford | AFH | MWF4S.76 | 16.8µ | 73,3% | 43 | 19000c | |
3. Robvue Farm CC | Bedford | BFH | MWF4E.85 | 17.0µ | 73,6% | 38 | 19000c | |
4. Leon Ontwikkelings Bk | Cradock | BFH | MWF4E.78 | 16.3µ | 73,0% | 36 | 18750c | |
5. Robvue Farm CC | Bedford | AH | MWF4E.83 | 17.5µ | 73,8% | 45 | 18700c | |
6. Robvue Farm CC | Bedford | AH | MWF4E.101 | 16.8µ | 73,7% | 31 | 18660c | |
7. Wiesdrift Bdy | Bredasdorp | CL | MWF4E.74 | 16.0µ | 72,3% | 49 | 18500c | |
8. BS Wolff | Elliot | BH | MWF4E.80 | 17.0µ | 70,4% | 39 | 18500c | |
9. Robvue Farm CC | Bedford | BMY | MF4E.71 | 16.9µ | 72,2% | 41 | 18500c | |
10. Leon Ontwikkelings B k | Cradock | AH | MWF4S.84 | 17.2µ | 72,0% | 49 | 18400c |
Die volgende wol veiling katalogus P1518 sal op 28 November 2018 plaasvind.
Bron: BKB