This post is also available in: Afrikaans
Op die 2de veiling van die 2020/2021 verkoop seisoen het die merinowol markaanwyser met 4,1% gedaal en op 13168c per kg skoonwol gesluit.
Die gemiddelde skoonwol markaanwyser vir goeie gehalte lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was onderskeidelik as volg:
Veseldikte (µ) | SWP* PB** | Veseldikte (µ) | SWP* | PB** | *Skoonwol prys **Prysbeweging |
18 µ | 16065 (-1,7%) | 21 µ | 12992 | (-4,2%) | |
19 µ | 14065 (-4,2%) | 22 µ | 12550 | (-9,5%) | |
20 µ | 13334 (-4,8%) | 23 µ |
Die grootste kopers op die afgelope veiling was: Standard Wool (1 913 bale), Lempriere Wool Services SA (1 609 bale), Stucken (1182 bale). Van die 7 452 bale wat aangebied was, is 6 941 bale verkoop (93%).
Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:
TOP 10 BKB PORT ELIZABETH | |||||||||
Naam | Skema | Area | Besk. | AWEX Tipe | Mic | Skoon | NKT | Vet Pryse | |
1. WJ Du Randt | RWS | Cradock | CFY | MF4S.62 | 16.7µ | 71.4% | 44 | 13910c | |
2. Cawthorn Farming Trust | RWS | Stutterheim | CH | MWF4E.57 | 15.6µ | 68.4% | 34 | 13900c | |
3. WJ Du Randt | RWS | Cradock | CH | MWF4S.69 | 17.2µ | 72.4% | 38 | 13580c | |
4. W Venter | RWS | Victoria-Wes | BH | MWF4S.79 | 16.7µ | 68.6% | 35 | 13340c | |
5. NKA Collett | RWS | Fish River | CMY | MF4S.69 | 17.0µ | 72.2% | 41 | 13300c | |
6. E O & P E Kingwill (Pty) Ltd | RWS | Murraysburg | LDF | MLF5S.40 | 15.7µ | 66.1% | 0 | 13300c | |
7. CP Pieterse | RWS | Smithfield | BH | MWF4S.72 | 17.4µ | 72.9% | 37 | 13250c | |
8. JAJ Swanepoel | RWS | Smithfield | DL | MLF4E.40 | 17.1µ | 73.4% | 0 | 13220c | |
9. Alexa Bdy (Edms) Bpk | Riviersonderend | CH | MWF4S.69 | 16.7µ | 70.6% | 40 | 13080c | ||
10. WJ Du Randt | RWS | Cradock | CFY | MF4E.62 | 17.1µ | 73.1% | 44 | 12700c | |
Die volgende wol veiling is vir die 2de September 2020 geskeduleer.
Bron: BKB